
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Weisenau
7 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze132U2-Bedarf122
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze748Ü2-Kinder823
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung108,2 %Ü2-Versorgung90,9 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 121 | 74 | 61,2 % | 786 | 554 | 70,5 % | -279 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122 | 86 | 70,5 % | 797 | 602 | 75,5 % | -231 |
| 2027 | 121 | 92 | 76,0 % | 814 | 608 | 74,7 % | -235 |
| 2028 | 122 | 112 | 91,8 % | 826 | 668 | 80,9 % | -168 |
| 2029 | 120 | 112 | 93,3 % | 821 | 668 | 81,4 % | -161 |
| 2030 | 122 | 132 | 108,2 % | 823 | 748 | 90,9 % | -65 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2026
Bilinguale Kita WeisenauInbetriebnahme
+602026
Städt. Kita Friedrich-Ebert-StraßeAnpassung Betriebserlaubnis
+02027
Städt. Kita Annemarie-Renger-StraßeInbetriebnahme von Gruppen
+122028
Kita Alexander-Diehl-StraßeNeubau
+802030 ff.
Kita Heilig-Kreuz-Viertel IINeubau
+100Einrichtungsverzeichnis
7 Einrichtungen in Weisenau
| Am Großberg | Städtisch | – | – | 18 | 92 | – | 110 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annemarie-Renger-Straße | Städtisch | 9 | 3 | 71 | 29 | – | 112 | 07.00 h - 17.00 h |
| Arche Noah | Evangelisch | – | 12 | – | 78 | – | 90 | 07.00 h - 16.30 h |
| Friedrich-Ebert-Straße | Städtisch | – | 6 | – | 68 | 40 | 114 | 07.00 h - 17.00 h |
| Jakob-Laubach-Straße | Städtisch | 18 | – | 59 | 18 | – | 95 | 07.00 h - 17.00 h |
| Maria-Königin | Katholisch | 6 | – | 46 | – | – | 52 | 07.30 h - 15.30 h |
| St. Elisabeth | Katholisch | – | – | 39 | 36 | – | 75 | 07.00 h - 16.00 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.