
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Finthen
9 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze70U2-Bedarf96
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze635Ü2-Kinder608
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung72,9 %Ü2-Versorgung104,4 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 98 | 77 | 78,6 % | 604 | 648 | 107,3 % | +23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 70 | 90,9 % | 602 | 635 | 105,5 % | +26 |
| 2027 | 87 | 70 | 80,5 % | 584 | 635 | 108,7 % | +34 |
| 2028 | 88 | 70 | 79,5 % | 587 | 635 | 108,2 % | +30 |
| 2029 | 91 | 70 | 76,9 % | 589 | 635 | 107,8 % | +25 |
| 2030 | 96 | 70 | 72,9 % | 608 | 635 | 104,4 % | +1 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2026
Städt. Kita RodeneckplatzAnpassung Betriebserlaubnis
-20Einrichtungsverzeichnis
9 Einrichtungen in Finthen
| Am Finther Wald (Interimskita) | Städtisch | – | 8 | – | 65 | – | 73 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An den Lehmgruben | Städtisch | – | 10 | – | 86 | – | 96 | 07.00 h - 17.00 h |
| Aubachstraße | Städtisch | – | – | 36 | 48 | 21 | 105 | 07.00 h - 17.00 h |
| Blumenwiese | Freier/sonstiger Träger | 12 | – | 75 | – | – | 87 | 07.30 h - 16.00 h |
| Rodeneckplatz | Städtisch | – | 15 | 18 | 78 | – | 111 | 07.00 h - 17.00 h |
| Römerquelle | Städtisch | – | – | 27 | 37 | 34 | 98 | 07.00 h - 17.00 h |
| Sonnenkäfer | Freier/sonstiger Träger | 3 | – | 28 | – | – | 31 | 07.30 h - 16.00 h |
| St. Martin | Katholisch | – | 10 | 52 | 58 | – | 120 | 07.00 h - 16.00 h |
| Zauberwald | Freier/sonstiger Träger | 4 | – | 40 | – | – | 44 | 07.30 h - 16.00 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.