
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Bretzenheim
13 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze84U2-Bedarf107
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze807Ü2-Kinder680
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung78,5 %Ü2-Versorgung118,7 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 105 | 84 | 80,0 % | 687 | 829 | 120,7 % | +121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 84 | 95,5 % | 683 | 807 | 118,2 % | +120 |
| 2027 | 103 | 84 | 81,6 % | 652 | 807 | 123,8 % | +136 |
| 2028 | 104 | 84 | 80,8 % | 655 | 807 | 123,2 % | +132 |
| 2029 | 107 | 84 | 78,5 % | 675 | 807 | 119,6 % | +109 |
| 2030 | 107 | 84 | 78,5 % | 680 | 807 | 118,7 % | +104 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2026
Städt. Kita MühlwegAnpassung Betriebserlaubnis
-22Einrichtungsverzeichnis
13 Einrichtungen in Bretzenheim
| Alte Ziegelei e.V. | Freier/sonstiger Träger | – | – | 23 | – | – | 23 | 07.30 h - 16.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf der Bezirkssportanlage | Städtisch | – | 12 | – | 70 | – | 82 | 07.00 h - 17.00 h |
| Bretzenheim-Süd | Städtisch | – | 6 | 23 | 74 | 21 | 124 | 07.00 h - 17.00 h |
| Gartengewann | Städtisch | – | 12 | – | 105 | – | 117 | 07.00 h - 17.00 h |
| Holunderweg | Städtisch | – | – | 18 | 44 | – | 62 | 07.00 h - 17.00 h |
| Integrative Kita Hoppetosse | Freier/sonstiger Träger | 6 | – | 74 | – | – | 80 | 07.30 h - 15.30 h |
| Kindergarten Spielkiste | Freier/sonstiger Träger | – | – | 50 | – | – | 50 | 07.30 h - 16.00 h |
| Kindergarten St. Bernhard | Katholisch | – | – | 61 | – | – | 61 | 07.30 h - 15.30 h |
| Kindergarten St. Georg | Katholisch | – | – | 30 | 50 | – | 80 | 07.30 h - 16.30 h |
| Kita Bretzelchen | Freier/sonstiger Träger | 12 | – | 12 | – | – | 24 | 07.00 h - 17.00 h |
| Kita Campulino | Freier/sonstiger Träger | – | 14 | – | 55 | – | 69 | 07.30 h - 17.00 h |
| Kita Sprösslinge | Freier/sonstiger Träger | – | 12 | – | 61 | – | 73 | 07.30 h - 17.00 h |
| Mühlweg | Städtisch | – | – | 64 | 27 | 21 | 112 | 07.00 h - 17.00 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.