
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Mombach
7 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze74U2-Bedarf81
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze554Ü2-Kinder549
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung91,4 %Ü2-Versorgung100,9 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 88 | 59 | 67,0 % | 534 | 505 | 94,6 % | -58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 | 59 | 69,4 % | 541 | 494 | 91,3 % | -73 |
| 2027 | 82 | 74 | 90,2 % | 552 | 554 | 100,4 % | -6 |
| 2028 | 82 | 74 | 90,2 % | 547 | 554 | 101,3 % | -1 |
| 2029 | 82 | 74 | 90,2 % | 554 | 554 | 100,0 % | -8 |
| 2030 | 81 | 74 | 91,4 % | 549 | 554 | 100,9 % | -2 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2026
Städt. Kita Mombach-West IAnpassung Betriebserlaubnis
-112027
Kita KönigsgartenUmzug aus Gonsenheim und Erweiterung
+75Einrichtungsverzeichnis
7 Einrichtungen in Mombach
| Am alten Kerbeplatz | Städtisch | – | 10 | 18 | 68 | – | 96 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev. Kindergarten Mombach | Evangelisch | – | – | 50 | – | – | 50 | 07.30 h - 16.00 h |
| Hauptstraße | Städtisch | – | – | 30 | 50 | – | 80 | 07.00 h - 17.00 h |
| Kindergarten Heilig Geist | Katholisch | 3 | – | 69 | – | – | 72 | 07.00 h - 15.30 h |
| Kindertagesstätte Herz Jesu | Katholisch | – | 5 | 18 | 32 | – | 55 | 07.00 h - 16.00 h |
| Mombach-West I | Städtisch | – | – | 45 | 71 | – | 116 | 07.00 h - 17.00 h |
| Mombach-West II | Städtisch | – | 6 | – | 54 | 30 | 90 | 07.00 h - 17.00 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.