
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Ebersheim
4 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze25U2-Bedarf35
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze260Ü2-Kinder251
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung71,4 %Ü2-Versorgung103,6 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 25 | 23 | 92,0 % | 262 | 279 | 106,5 % | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 25 | 75,8 % | 245 | 260 | 106,1 % | +7 |
| 2027 | 33 | 25 | 75,8 % | 238 | 260 | 109,2 % | +14 |
| 2028 | 35 | 25 | 71,4 % | 254 | 260 | 102,4 % | -4 |
| 2029 | 34 | 25 | 73,5 % | 248 | 260 | 104,8 % | +3 |
| 2030 | 35 | 25 | 71,4 % | 251 | 260 | 103,6 % | -1 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
Im Bedarfsplan ist für diesen Stadtteil keine Maßnahme ausgewiesen.
Einrichtungsverzeichnis
4 Einrichtungen in Ebersheim
| Feldmäuse | Städtisch | 2 | 6 | 18 | 48 | 21 | 95 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Strolche | Freier/sonstiger Träger | – | – | 20 | – | – | 20 | 07.30 h - 15.00 h |
| St. Laurentius | Katholisch | – | – | – | 105 | – | 105 | 07.00 h - 16.00 h |
| Wolkenburg | Städtisch | – | 8 | – | 88 | – | 96 | 07.00 h - 17.00 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.