
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Altstadt
6 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze53U2-Bedarf79
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze420Ü2-Kinder375
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung67,1 %Ü2-Versorgung112,0 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 81 | 41 | 50,6 % | 401 | 376 | 93,8 % | -65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82 | 43 | 52,4 % | 405 | 370 | 91,4 % | -74 |
| 2027 | 82 | 43 | 52,4 % | 403 | 370 | 91,8 % | -72 |
| 2028 | 81 | 43 | 53,1 % | 387 | 370 | 95,6 % | -55 |
| 2029 | 80 | 43 | 53,8 % | 378 | 370 | 97,9 % | -45 |
| 2030 | 79 | 53 | 67,1 % | 375 | 420 | 112,0 % | +19 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2026
Städt. Kita ZeughausgasseAnpassung Betriebserlaubnis
-42030 ff.
Kita HolztorschuleUmbau
+60Einrichtungsverzeichnis
6 Einrichtungen in Altstadt
| Altmünster Kindergarten | Evangelisch | – | – | – | 59 | – | 59 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Hopfengarten | Städtisch | – | 8 | – | 66 | – | 74 | 07.00 h - 17.00 h |
| Kindergarten St. Rochus | Katholisch | – | – | 58 | – | – | 58 | 07.30 h - 16.00 h |
| St. Peter St. Emmeran | Katholisch | – | – | 80 | – | – | 80 | 07.30 h - 16.00 h |
| Windmühlenstraße (Interimskita) | Städtisch | – | 8 | – | 47 | – | 55 | 07.00 h - 17.00 h |
| Zeughausgasse | Städtisch | – | 8 | – | 66 | 40 | 114 | 07.00 h - 17.30 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.