
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Hartenberg/Münchfeld
13 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze101U2-Bedarf101
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze739Ü2-Kinder590
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung100,0 %Ü2-Versorgung125,3 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 100 | 86 | 86,0 % | 594 | 679 | 114,3 % | +71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 86 | 91,5 % | 598 | 679 | 113,5 % | +73 |
| 2027 | 99 | 86 | 86,9 % | 591 | 679 | 114,9 % | +75 |
| 2028 | 102 | 86 | 84,3 % | 586 | 679 | 115,9 % | +77 |
| 2029 | 102 | 101 | 99,0 % | 590 | 739 | 125,3 % | +148 |
| 2030 | 101 | 101 | 100,0 % | 590 | 739 | 125,3 % | +149 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2029
Kita HeiligenhausInbetriebnahme
+75Einrichtungsverzeichnis
13 Einrichtungen in Hartenberg/Münchfeld
| Alte Patrone | Städtisch | – | 10 | – | 79 | – | 89 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Hartenbergpark | Städtisch | 12 | – | 53 | – | – | 65 | 07.30 h - 16.00 h |
| BGHM Kisselzwerge | Freier/sonstiger Träger | – | 8 | – | 24 | – | 32 | k. A. |
| Eduard-Frank-Straße | Städtisch | – | – | 20 | 20 | 40 | 80 | 07.00 h - 17.00 h |
| Fröbel-Kindergarten Am Fort Hauptstein | Freier/sonstiger Träger | – | 20 | – | 60 | – | 80 | 07.30 h - 17.30 h |
| Kindergarten Regenbogen | Freier/sonstiger Träger | – | – | 18 | – | – | 18 | 07.30 h - 16.00 h |
| Kinderkrippe Sausewind | Freier/sonstiger Träger | – | 16 | – | 10 | – | 26 | 07.30 h - 16.30 h |
| Kita Emmaus | Evangelisch | – | – | – | 59 | – | 59 | 07.30 h - 16.30 h |
| Kita Evangelische Auferstehungsgemeinde | Evangelisch | – | – | – | 68 | – | 68 | 07.00 h - 17.00 h |
| Kita Hand in Hand | Freier/sonstiger Träger | – | – | 26 | 20 | – | 46 | 07.30 h - 16.30 h |
| Kita Nepomuk (KINZ) | Freier/sonstiger Träger | – | – | – | 45 | – | 45 | 07.30 h - 16.30 h |
| Rasselbande | Städtisch | – | – | 20 | 85 | – | 105 | 07.00 h - 17.00 h |
| St. Rabanus Maurus | Katholisch | – | – | 72 | – | – | 72 | 07.30 h - 16.00 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.