
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Lerchenberg
5 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze78U2-Bedarf52
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze465Ü2-Kinder384
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung150,0 %Ü2-Versorgung121,1 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 39 | 68 | 174,4 % | 322 | 415 | 128,9 % | +122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 68 | 158,1 % | 331 | 415 | 125,4 % | +109 |
| 2027 | 47 | 68 | 144,7 % | 344 | 415 | 120,6 % | +92 |
| 2028 | 47 | 68 | 144,7 % | 352 | 415 | 117,9 % | +84 |
| 2029 | 47 | 68 | 144,7 % | 356 | 415 | 116,6 % | +80 |
| 2030 | 52 | 78 | 150,0 % | 384 | 465 | 121,1 % | +107 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2030 ff.
Kita MedienbergNeubau
+60Einrichtungsverzeichnis
5 Einrichtungen in Lerchenberg
| Am Bürgerhaus Lerchenberg | Städtisch | 8 | – | 42 | 20 | – | 70 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evangelischer Maria-Magdalena Kindergarten | Evangelisch | 8 | – | 17 | 47 | – | 72 | 07.00 h - 16.00 h |
| Integrative Lerchenberg | Städtisch | 1 | 5 | 28 | 63 | 21 | 118 | 07.00 h - 17.00 h |
| Kindergarten St. Franziskus | Katholisch | – | 4 | 22 | 46 | – | 72 | 07.00 h - 16.00 h |
| Kindertagesstätte auf dem ZDF-Gelände | Städtisch | – | 20 | – | 130 | – | 150 | 07.30 h - 17.30 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.