
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Oberstadt
15 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze204U2-Bedarf146
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze1.000Ü2-Kinder855
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung139,7 %Ü2-Versorgung117,0 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 141 | 162 | 114,9 % | 824 | 843 | 102,3 % | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | 174 | 120,8 % | 815 | 885 | 108,6 % | +100 |
| 2027 | 139 | 174 | 125,2 % | 812 | 885 | 109,0 % | +108 |
| 2028 | 142 | 189 | 133,1 % | 823 | 935 | 113,6 % | +159 |
| 2029 | 144 | 189 | 131,3 % | 837 | 935 | 111,7 % | +143 |
| 2030 | 146 | 204 | 139,7 % | 855 | 1.000 | 117,0 % | +203 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2026
Kita an den RömersteinenInbetriebnahme
+542028
Städt. Kita RodelbergNeubau für Interimskita
+652030 ff.
Kita GFZ-KaserneNeubau
+80Einrichtungsverzeichnis
15 Einrichtungen in Oberstadt
| Am Rodelberg (Interimskita) | Städtisch | 4 | 3 | 15 | 33 | – | 55 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf dem Unigelände | Städtisch | 4 | 10 | 20 | 70 | – | 104 | 07.00 h - 17.00 h |
| Berliner Viertel | Städtisch | – | 10 | 18 | 105 | – | 133 | 07.00 h - 17.00 h |
| Ev. Melanchthon Kindergarten | Evangelisch | – | – | – | 55 | – | 55 | 07.30 h - 16.30 h |
| Gleiwitzer Straße | Städtisch | – | 20 | – | 20 | – | 40 | 07.00 h - 17.00 h |
| Heilig Kreuz | Katholisch | – | – | 30 | 35 | – | 65 | 07.00 h - 16.00 h |
| Hort Freiligrathstraße | Städtisch | – | – | – | – | 60 | 60 | 00.00 h - 00.00 h |
| Kiga Lutherkirche | Evangelisch | – | 10 | – | 66 | – | 76 | 07.30 h - 16.30 h |
| Kinderhaus Mainz | Freier/sonstiger Träger | – | 4 | – | 21 | 21 | 46 | 07.30 h - 17.00 h |
| Kinderhaus Villa Nees | Freier/sonstiger Träger | – | – | – | 50 | 15 | 65 | 06.30 h - 17.30 h |
| Kita Familienzentrum Schillstraße | Städtisch | – | 12 | – | 92 | – | 104 | 07.00 h - 17.00 h |
| Spielund Lernstube SkF | Katholisch | – | – | – | – | 25 | 25 | 00.00 h - 00.00 h |
| St. Alban/ St. Jakobus | Katholisch | – | 10 | – | 103 | 30 | 143 | 07.00 h - 16.30 h |
| Unimediminis | Freier/sonstiger Träger | – | 24 | – | 16 | – | 40 | 05.30 h - 17.30 h |
| Zahlbach | Städtisch | – | 15 | – | 94 | 40 | 149 | 06.00 h - 17.30 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.