
← Zurück zum Dashboard
Entwicklung und Bestand
Neustadt
18 Einrichtungen, Kapazitäten, Versorgungsgrade und Maßnahmen – ohne Jahresfilter direkt bis 2030.
U2-Entwicklung
Plätze und Planungsbedarf
U2-PlätzeU2-Bedarf
2030U2-Plätze164U2-Bedarf205
Ü2-Entwicklung
Plätze und Kinder
Ü2-PlätzeÜ2-Kinder
2030Ü2-Plätze1.087Ü2-Kinder1.043
Altersgruppen im Vergleich
Versorgungsgrade U2 und Ü2
U2-VersorgungÜ2-Versorgung
2030U2-Versorgung80,0 %Ü2-Versorgung104,2 %
Jahresvergleich
Entwicklung 2025–2030
| 2025 | 186 | 153 | 82,3 % | 1.052 | 1.008 | 95,8 % | -77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176 | 149 | 84,7 % | 1.044 | 1.006 | 96,4 % | -65 |
| 2027 | 192 | 149 | 77,6 % | 996 | 1.012 | 101,6 % | -27 |
| 2028 | 197 | 149 | 75,6 % | 1.000 | 1.012 | 101,2 % | -36 |
| 2029 | 207 | 164 | 79,2 % | 1.024 | 1.087 | 106,2 % | +20 |
| 2030 | 205 | 164 | 80,0 % | 1.043 | 1.087 | 104,2 % | +3 |
Genehmigte Kapazität
Betreuungsumfang 2025
Planung
Maßnahmen im Stadtteil
2026
Kita KinderwieseErweiterung
+42026
Städt. Kita GabelsbergerstraßeAnpassung Betriebserlaubnis
-102027
Kita KinderwieseErweiterung durch zusätzliche Räume
+62029
Kita an der Hafenbahn (Zollhafen III)Neubau
+90Einrichtungsverzeichnis
18 Einrichtungen in Neustadt
| Am Zollhafen | Städtisch | – | 18 | – | 101 | – | 119 | 07.00 h - 17.00 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kinder-Initiative Wundertüte e.V. | Freier/sonstiger Träger | – | – | 25 | – | – | 25 | 08.00 h - 16.00 h |
| Emausweg | Städtisch | – | – | – | 64 | 21 | 85 | 07.00 h - 17.00 h |
| Evangelisches Pauluskinderhaus | Evangelisch | – | – | – | 46 | 14 | 60 | 07.00 h - 16.30 h |
| Feldbergplatz | Städtisch | – | – | – | 60 | – | 60 | 07.00 h - 17.00 h |
| Forsterstraße | Städtisch | – | – | – | 22 | 30 | 52 | 07.00 h - 17.00 h |
| Gabelsbergerstraße | Städtisch | 4 | 8 | 18 | 60 | – | 90 | 07.00 h - 17.00 h |
| Goetheplatz | Städtisch | – | 10 | 20 | 55 | – | 85 | 07.00 h - 17.00 h |
| Kindergarten Liebfrauen | Katholisch | – | – | 48 | – | – | 48 | 07.45 h - 15.45 h |
| Kindergarten St. Joseph | Katholisch | 6 | – | 37 | – | – | 43 | 07.30 h - 16.00 h |
| Kinderkrippe ElKiKo | Freier/sonstiger Träger | 5 | – | 3 | – | – | 8 | 07.30 h - 16.00 h |
| Kinderwiese | Freier/sonstiger Träger | – | 7 | – | 38 | – | 45 | 07.45 h - 17.15 h |
| Kreyßigstraße | Städtisch | – | – | 18 | 42 | – | 60 | 07.00 h - 17.00 h |
| Kunterbunt | Evangelisch | 10 | – | 15 | 45 | – | 70 | 07.15 h - 16.15 h |
| Moltkestraße | Städtisch | – | – | 18 | 95 | – | 113 | 07.00 h - 17.00 h |
| Neustadtzentrum | Städtisch | – | – | 18 | 37 | 30 | 85 | 07.00 h - 17.00 h |
| Rheinallee | Städtisch | 18 | – | 88 | – | – | 106 | 07.30 h - 16.00 h |
| Wallaustraße | Städtisch | – | 35 | – | 35 | – | 70 | 07.00 h - 17.00 h |
Weitere Profile
Andere Stadtteile vergleichen
Versorgungsgrade basieren auf dem U2-Zielbedarf und der Zahl der Ü2-Kinder. Prognosen sind Planungswerte.